INDEX

1-Camelopardalis (STF 550), 108, 116–117

4-epsilon Lyrae (STF 2382AB), 308, 312

4-epsilon1, 5-epsilon2 Lyrae (STFA 37AB-CD), 308, 312

5-alpha1 Capricorni (STFA 51AE), 146, 149

5-epsilon2 Lyrae (STF 2383Cc-D), 308, 312

5-gamma Arietis (STF 180), 91, 93

6-alpha2 Capricorni (STFA 51AE), 146, 149

6-beta Cygni (STF 43Aa-B), 215, 227

6-iota Trianguli (STF 227), 458, 461

6-zeta1, 7-zeta2 Lyrae (STFA 38AD), 308, 313

7-delta Corvi (SHJ 145), 208, 212

7-kappa Herculis (STF 2010AB), 257, 261

7-zeta Coronae Borealis (STF 1965), 204, 206

8-beta Cephei (STF 2806Aa-B), 167, 175

8-beta Scorpii (ADS 9913), 417, 421–422

8-epsilon Monocerotis (STF 900AB), 315, 325

8-epsilon Pegasi (S 798AC), 357, 360

8-Lacertae (STF 2922Aa-B), 274, 279

8-sigma Cassiopeiae ...

Get Illustrated Guide to Astronomical Wonders now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.