APPENDIX AConversions

Linear dimensions

1 in.= 2.54 cm1 cm= 0.3937 in
1 ft= 30.48 cm1 cm= 0.0328 ft
1 yd= 0.9144 m1 mile= 5280 ft
1 mile= 1.6093 km1 m= 1.0936 yd
1 nm= 1.852 km1 m= 3.28084 ft
1 nm= 1.1508 mile1 km= 0.54 nm
1 nm= 6076 ft1 ft= 0.000146 nm
1 mile= 0.869 nm1 km= 0.6214 mile

Area

1 in.2= 6.5416 cm21 cm2= 0.155 in.2
1 ft2= 929.03 cm21 cm2= 0.00108 ft2
1 ft2= 0.092903 mile21 m2= 10.764 ft2
1 yd2= 0.8361 mile21 m2= 1.196 yd2
1 mile2= 2.59 km21 km2= 0.3861 mile2

Volume

1 in.3= 16.387 cm31 cm3= 0.061 in.3
1 ft3= 28316.85 cm31 cm3= 0.0000353 ft3
1 yd3= 0.764555 cm31 m3= 1.308 yd3
1 ft3= 28.317 l1 l= 0.0353 ft3
1 US gallon= 3.7854 l1 l= 0.2642 US gallon
1 UK gallon= 4.546 l1 l= 0.22 UK gallon
1 US pint= 0.0004732 m31 m3= 2113.376 US pint
1 UK pint= 0.0005683 m31 m3= 1759.754 UK pint
1 qt= 946.353 cm31 cm3= 0.001057 qt

Speed

1 ft/s= 1.0973 km/h1 km/h= 0.9113 ft/s
1 ft/s= 0.59232 kt1 kt= 6077.28 ft/h = 1.6881 mph
1 ft/s= 0.000189394 mps1 kt= 5280 ft/h = 1.4667 ft/s
1 ft/min= 0.00508 m/s1 m/s= 196.85 ft/min
1 mph= 0.447 m/s1 m/s= 2.237 mph
1 mph= 0.869 kt1 kt= 1.151 mph
1 kt= 0.51444 m/s1 m/s= 1.944 kt
1 kt= 1.853 km/h1 kt= 1.688 ft/s

Angle

= 0.01716 rad1 rad= 57.296°

Mass

1 lb= 0.454 kg1 kg= 2.2046 lb

Density

1 lb/in.3= 27.68 g/cm31 g/cm3= 0.03613 lb/in.3
1 lb/ft3= 16.1273 kg/m31 kg/m3= 0.06243 lb/ft3
1 lb= 4.4482 N1 N= 0.2248 lb
1 lb= 0.454 kg1 kg= 2.2046 lb
1 oz= 28.35 g1 g= 0.3527 oz
1 oz= 0.278 N1 N= 3.397 oz

Pressure

1 lb/in.2= 6894.76 Pa1 Pa= 0.000145 lb/in.2
1 lb/ft2= 44.88 Pa1 Pa= 0.02089 lb/ft ...

Get Theory and Practice of Aircraft Performance now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.