Appendix A. ASCII chart

Character Dec Hex Oct
Ctrl-@(NUL) 0 00 000
Ctrl-A 1 01 001
Ctrl-B 2 02 002
Ctrl-C 3 03 003
Ctrl-D(EOT) 4 04 004
Ctrl-E 5 05 005
Crtl-F 6 06 006
Ctrl-G(BEL) 7 07 007
Ctrl-H(BS) 8 08 010
Ctrl-I(TAB) 9 09 011
Ctrl-J(NL) 10 0A 012
Ctrl-K 11 0B 013
Ctrl-L(FF) 12 0C 014
Ctrl-M(CR) 13 0D 015
Ctrl-N 14 0E 016
Ctrl-O 15 0F 017
Ctrl-P 16 10 020
Ctrl-Q 17 11 021
Ctrl-R 18 12 022
Ctrl-S 19 13 023
Ctrl-T 20 14 024
Ctrl-U 21 15 025
Ctrl-V 22 16 026
Ctrl-W 23 17 027
Ctrl-X 24 18 030
Ctrl-Y 25 19 031
Ctrl-Z 26 1A 032
Ctrl-[(ESC) 27 1B 033
Ctrl-\ 28 1C 034
Ctrl-] 29 1D 035
Ctrl-^ 30 1E 036
Ctrl-_ 31 1F 037
Space 32 20 040
! 33 21 041
" 34 22 042
# 35 23 043
$ 36 24 044
% 37 25 045
& 38 26 046
, 39 27 047
( 40 28 050
) 41 29 051
* 42

Get Linux and Unix Shell Programming now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.