APPENDIX

The Greek Alphabet

Greek
Name Capital Lower Case English
Alpha A α A
Beta B β B
Gamma Γ γ G
Delta Δ δ D
Epsilon E ε E
Zeta Z ζ Z
Eta H η E
Theta Θ θ Th
Iota I ι I
Kappa K K
Lambda Λ λ L
Mu M μ M
Nu N ν N
Xi Ξ ξ X
Omicron O o O
Pi Π π P
Rho P ρ R
Sigma Σ σ S
Tau T τ T
Upsilon ϒ υ U
Phi Φ φ Ph
Chi X χ Ch
Psi Ψ ψ Ps
Omega Ω ω

 

Table 1.1 Values of the Standard Normal Distribution Function

Z 0 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
−3.0 .0013 .0010 .0007 .0005 .0003 .0002 .0002 .0001 .0001 .0000
−2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
−2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
−2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
−2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
−2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
−2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
−2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
−2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0126 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
−2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
−2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
−1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 ...

Get Entrepreneurial Finance: Fundamentals of Financial Planning and Management for Small Business now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.